关于经济学院2024年数理金融实验班选拔的通知
按照学校“关于2024级新生英语水平测试及各类试点班选拔等事宜的通知”和《关于在2024级普通本科生中选拔金融学(数理金融)实验班学生的通知》的要求,学院面向今年报名经济学院数理金融试点班的新生中选拔35名学生。根据学校试点班选拔考试的数学和英语成绩,确定36名学生(包括排名并列学生)参加学院面试。经济学院数理金融试点班招生选拔将于2024年9月21日进行,面试时间、地点及选拔方式安排如下:
一、选拔方式
数理金融试点班的选拔方式具体参见《关于在2024级普通本科生中选拔金融学(数理金融)实验班学生的通知》
二、面试安排
测试时间:2024年9月21日上午9:00开始。
候场地点:鉴一教学楼6楼610会议室
测试地点:鉴一教学楼6楼613金融学系
测试内容:综合素质面试
三、面试名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 洪武飞扬 | 1024007723 | 经济学院 | 经济学类 |
2 | 刘思瑶 | 1024007605 | 经济学院 | 经济学类 |
3 | 刘奕 | 1024007017 | 管理学院 | 工商管理类 |
4 | 李孟锡 | 1024007645 | 经济学院 | 经济学类 |
5 | 王雅慧 | 1024008122 | 外国语学院 | 外语类 |
6 | 张怡清 | 1024003815 | 土木工程与建筑学院 | 土木类 |
7 | 李宇熙 | 1024008294 | 法学与人文社会学院 | 新闻传播学类 |
8 | 杨悦 | 1024007492 | 经济学院 | 经济学类 |
9 | 田一凡 | 1024005803 | 航运学院 | 海事管理(余) |
10 | 王高菲 | 1024007724 | 经济学院 | 经济学类 |
11 | 董之晨 | 1024003521 | 土木工程与建筑学院 | 土木类 |
12 | 杨雅楠 | 1024007111 | 管理学院 | 工商管理类 |
13 | 杨云嘉 | 1024007521 | 经济学院 | 经济学类 |
14 | 周俣彤 | 1024007421 | 管理学院 | 工商管理类 |
15 | 苗潇丹 | 1024004091 | 资源与环境工程学院 | 环境科学与工程类 |
16 | 曹育曼 | 1024007503 | 经济学院 | 经济学类 |
17 | 宓杨紫晗 | 1024007714 | 经济学院 | 经济学类 |
18 | 王德京 | 1024007013 | 管理学院 | 工商管理类 |
19 | 汪嘉祺 | 1024007180 | 管理学院 | 工商管理类 |
20 | 陈维嘉 | 1024007681 | 经济学院 | 经济学类 |
21 | 张柏甄 | 1024008095 | 外国语学院 | 外语类 |
22 | 周家乐 | 1024008115 | 外国语学院 | 外语类 |
23 | 杨晓冉 | 1024007144 | 管理学院 | 工商管理类 |
24 | 陆建羽 | 1024007546 | 经济学院 | 经济学类 |
25 | 李晨露 | 1024007571 | 经济学院 | 经济学类 |
26 | 马子涵 | 1024008281 | 法学与人文社会学院 | 新闻传播学类 |
27 | 王旭宁 | 1024008035 | 外国语学院 | 外语类 |
28 | 杨泓懿 | 1024006405 | 物理与力学学院 | 数学类(物力学院) |
29 | 宋书言 | 1024007473 | 管理学院 | 工商管理类 |
30 | 李聪 | 1024007264 | 管理学院 | 工商管理类 |
31 | 王莺璇 | 1024007314 | 管理学院 | 工商管理类 |
32 | 黄慧恩 | 1024007227 | 管理学院 | 工商管理类 |
33 | 郑尧天 | 1024008102 | 外国语学院 | 外语类 |
34 | 董佳音 | 1024007656 | 经济学院 | 经济学类 |
35 | 段知语 | 1024007429 | 管理学院 | 工商管理类 |
36 | 郑灿灿 | 1024007460 | 管理学院 | 工商管理类 |
四、联系电话
教学办:027-87651809
学工办:027-87651812
备注:请各位参加选拔的学生近期保持手机畅通。
武汉理工大学经济学院
2024年9月19日